![]() Выбор вклада |
![]() Выгодные вклады |
% | Вклад / Банк | Капитализация процентов | Пополнения вклада | Частичное снятие | Автопролонгация вклада | Вклад для пенсионеров | Мультивалютный вклад | Выплаты/начисле ния процентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.50% | Новый максимум Публичное акционерное общество «Почта Банк» | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
5.40% | Доходный (в конце срока) АО "Россельхозбанк" | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
5.30% | Доходный (ежемесячная выплата/капитализация процентов) АО "Россельхозбанк" | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
5.10% | Сохрани "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | в конце срока вклада |
5.05% | Пополняемый АО "Россельхозбанк" | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
4.90% | Накопи "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | ежемесячно |
4.85% | Новогодний бонус ПАО Сбербанк | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | в конце срока вклада |
4.35% | Комфортный АО "Россельхозбанк" | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
3.95% | Сохраняй ПАО Сбербанк | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
3.70% | Управляй "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО) | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | ежемесячно |
3.65% | Пополняй ПАО Сбербанк | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
3.35% | Управляй ПАО Сбербанк | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | ежемесячно |
![]() Специальные предложения |
![]() |
СмартВклад в «Тинькофф Банк» (вклад открывается и пополняется без посещения отделения банка)
|
![]() |
![]() |
Дебетовые карты могут быть выгоднее чем вклады:
|
![]() |
На этой странице представлены выгодные депозиты банков Черногорска на 6 месяцев с максимально высокими процентами. Актуальность информации - декабрь 2019 года, данные регулярно дополняются. Фильтры позволяют найти депозиты с необходимой валютой, суммой, периодом, функцией пополнения, автоматической пролонгацией и другие варианты.
Например, Сбербанк готов предложить вклад "Новогодний бонус" со ставкой 4.85% годовых на срок 6 месяцев. Россельхозбанк (также имеет государственное участие) дает физическим лицам более выгодные условия: вклад "Доходный (в конце срока)", имеющий ставку 5.40 процентов годовых. Наиболее выгодным вложением за шесть месяцев будет размещение средств во вкладе "Новый максимум" банка Почта банк – годовой доход составит 6.50%.